Аренда тепловых пушек и осушителей воздуха
Уважаемые клиенты! В нашем магазине Вы можете взять в аренду климатическую технику на самых выгодных условиях.
Доступно к аренде следующее оборудование:
- дизельные тепловые пушки;
- газовые тепловые пушки;
- электрические нагреватели воздуха;
- инфракрасные обогреватели;
- осушители воздуха.
Стоимость и условия доставки техники обсуждаются индивидуально и зависят от срока аренды и типа оборудования.
Прайс-лист на аренду приборов:
Аренда | Мощность, кВт, л/сутки | 1 день, руб./сут. | 2-7 дней, руб./сут. | 8-14 дней, руб./сут. | ≥15 дней, руб./сут. | Сумма залога, руб. |
Дизельная тепловая пушка | ||||||
Master B 180 | 48 | 1 400 | 1 250 | 1 150 | 1 050 | 11 100 |
Master B 230 | 65 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 450 | 18 400 |
Master B 360 | 111 | 3 700 | 3 550 | 3 400 | 3 250 | 37 350 |
Master B 100 CED | 29 | 1 150 | 1 050 | 950 | 850 | 11 100 |
Master B 150 CED | 44 | 1 200 | 1 100 | 950 | 850 | 8 000 |
Master B 300 CED | 88 | 1 800 | 1 650 | 1 500 | 1 350 | 16 210 |
Master BV 77 E | 21 | 1 500 | 1 350 | 1 200 | 1 050 | 18 400 |
Master BV 110 E | 34 | 2 150 | 2 000 | 1 850 | 1 600 | 18 500 |
Master BV 170 E | 49 | 3 500 | 3 350 | 3 200 | 3 050 | 35 700 |
Master BV 290 E | 85 | 4 100 | 3 950 | 3 800 | 3 650 | 41 600 |
Master BV 310 FS1 way | 75 | 7 050 | 6 900 | 6 750 | 6 600 | 70 800 |
Master BV 400 | 110 | 8 750 | 8 600 | 8 450 | 8 300 | 87 750 |
Master BV 471 FS 230V | 136 | 9 750 | 9 600 | 9 450 | 9 300 | 97 900 |
Master BV 500 AXIAL FAN | 150 | 11 100 | 10 950 | 10 800 | 10 650 | 111 300 |
Master BV 690 FTR 400V | 240 | 13 860 | 13 710 | 13 560 | 13 410 | 138 600 |
Master BV 691 FS 230V | 225 | 12 850 | 12 700 | 12 550 | 12 400 | 128 600 |
Oklima SD130 | 38 | 1 300 | 1 150 | 1 000 | 850 | 13 200 |
Газовая тепловая пушка | ||||||
Master BLP 33 М | 33 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2 255 |
Master BLP 50 M | 50 | 800 | 700 | 600 | 500 | 5 000 |
Master BLP 53 M | 53 | 1 000 | 900 | 800 | 700 | 7 300 |
Master BLP 53 ET | 53 | 1 100 | 950 | 800 | 700 | 9 300 |
Master BLP 73 ET | 73 | 1 250 | 1 100 | 950 | 800 | 7 206 |
Master BLP 103 ET | 103 | 1 300 | 1 150 | 1 000 | 850 | 15 900 |
Электрическая тепловая пушка | ||||||
Master B 5 ЕРВ | 5 | 700 | 600 | 500 | 400 | 1 774 |
Master B 15 EPB | 15 | 800 | 700 | 600 | 500 | 6 600 |
Master B 22 EPB | 22 | 900 | 800 | 700 | 600 | 9 600 |
Master B 18 EPR | 18 | 1 300 | 1 150 | 1 000 | 850 | 13 950 |
Master B 30 EPR | 30 | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 150 | 26 250 |
Master RS 40 | 40 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 26 900 |
Жидкотопливная инфракрасная тепловая пушка | ||||||
Master XL 91 | 43 | 3 900 | 3 750 | 3 600 | 3 450 | 39 300 |
Осушитель воздуха | ||||||
Master DH 92 | 80 | 1 850 | 1 650 | 1 500 | 1 350 | 20 500 |
Master DH 772 | 72 | 1 650 | 1 400 | 1 250 | 1 100 | 17 000 |
Master DH 62 | 52 | 2 500 | 2 350 | 2 200 | 2 050 | 25 900 |
Master DH 752 | 46,7 | 1 750 | 1 600 | 1 450 | 1 300 | 17 800 |
Форма заказа аренды оборудования